Afficheurs d'intérieurs avec Led standard.

Afficheur (en pixels) | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | pitch (mm) | Puissance | Afficheur Intérieur | |
Rouge | Tri couleur | ||||||
24x40 | 370 | 165 | 60 | 7,62 | 30W | x | x |
24x80 | 680 | 165 | 60 | 7,62 | 60W | x | x |
24x120 | 990 | 165 | 60 | 7,62 | 90W | x | x |
24x160 | 1290 | 165 | 60 | 7,62 | 120W | x | x |
24x200 | 1590 | 165 | 60 | 7,62 | 150W | x | x |
24x240 | 1895 | 165 | 60 | 7,62 | 180W | x | x |
Afficheurs d'intérieurs avec Led super brillante.

Afficheur (en pixels) | Longueur(mm) | Hauteur(mm) | Epaisseur(mm) | pitch (mm) | Puissance | Afficheur de Vitrine | |||||
Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | RGB | ||||||
24x40 | 370 | 254 | 90 | 7,62 | 30W | x | x | x | x | x | x |
24x80 | 680 | 254 | 90 | 7,62 | 60W | x | x | x | x | x | x |
24x120 | 990 | 254 | 90 | 7,62 | 90W | x | x | x | x | x | x |
24x160 | 1290 | 254 | 90 | 7,62 | 120W | x | x | x | x | x | x |
24x200 | 1590 | 254 | 90 | 7,62 | 150W | x | x | x | x | x | x |
24x240 | 1895 | 254 | 90 | 7,62 | 180W | x | x | x | x | x | x |
Afficheurs de Vitrines

Afficheur (en pixels) | Longueur(mm) | Hauteur(mm) | Epaisseur(mm) | pitch (mm) | Puissance | Afficheur de Vitrine | |||||
Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | RGB | ||||||
24x64 | 710 | 310 | 90 | 10 | 70W | x | x | x | x | x | x |
24x96 | 1030 | 310 | 90 | 10 | 105W | x | x | x | x | x | x |
24x128 | 1350 | 310 | 90 | 10 | 140W | x | x | x | x | x | x |
24x160 | 1670 | 310 | 90 | 10 | 175W | x | x | x | x | x | x |
24x192 | 1990 | 310 | 90 | 10 | 210W | x | x | x | x | x | x |
24x224 | 2310 | 310 | 90 | 10 | 245W | x | x | x | x | x | x |
24x256 | 2630 | 310 | 90 | 10 | 280W | x | x | x | x | x | x |